Sold out
Fariha Denim Pants
Kode 89
Stok habis
Ragu ukuran? Tanya via WhatsApp
Gratis ongkir
Tukar ukuran
Pembayaran aman
Detail produk
Ukuran Broken White
Ukuran Black
Ukuran Medium Blue
Ukuran Light Blue
- Kode: 89
- Bahan: Denim
- Berat: 0,7 kg
Pengiriman
Pesanan dikirim di hari kerja berikutnya setelah pembayaran terverifikasi. Ongkir dihitung otomatis di checkout.
Tukar & retur
Wajib Melampirkan Video Dan Foto Unboxing Saat Barang Diterima, Jika Tidak Melampirkan Dianggap Setuju Dengan Barang Yang Diterima.
Complete the look
Padukan dengan
Recommended
Kamu mungkin suka
Uneiva Denim JacketDark Blue
Rp 265.000
Iori Polka Cullote PantsKode 686N
Rp 159.000
Vokara Vest
Rp 155.000
Panduan ukuran
| Ukuran | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 27 : panjang 95cm lingkar pinggang 66cm lingkar pinggul 96cm lingkar paha | 54 cm | – | – | – |
| 28 : panjang 96cm lingkar pinggang 70cm lingkar pinggul 98cm lingkar paha | – | 56 cm | – | – |
| 29 : panjang 97cm lingkar pinggang 72cm lingkar pinggul 102cm lingkar paha | – | – | 58 cm | – |
| 30: panjang 99cm lingkar pinggang 74cm lingkar pinggul 104cm lingkar paha | – | – | – | 60 cm |
| 27 : panjang 100cm lingkar pinggang 68cm lingkar pinggul 94cm lingkar paha | 54 cm | – | – | – |
| 28 : panjang 102cm lingkar pinggang 72cm lingkar pinggul 98cm lingkar paha | – | 56 cm | – | – |
| 29 : panjang 103cm lingkar pinggang 76cm lingkar pinggul 102cm lingkar paha | – | – | 58 cm | – |
| 30: panjang 104cm lingkar pinggang 78cm lingkar pinggul 104cm lingkar paha | – | – | – | 60 cm |
| 27 : panjang 98cm lingkar pinggang 66cm lingkar pinggul 96cm lingkar paha | 54 cm | – | – | – |
| 28 : panjang 99cm lingkar pinggang 70cm lingkar pinggul 98cm lingkar paha | – | 56 cm | – | – |
| 29 : panjang 100cm lingkar pinggang 72cm lingkar pinggul 102cm lingkar paha | – | – | 58 cm | – |
| 30: panjang 101cm lingkar pinggang 74cm lingkar pinggul 104cm lingkar paha | – | – | – | 60 cm |
| 27 : panjang 99cm lingkar pinggang 66cm lingkar pinggul 94cm lingkar paha | 54 cm | – | – | – |
| 28 : panjang 100cm lingkar pinggang 70cm lingkar pinggul 98cm lingkar paha | – | 56 cm | – | – |
| 29 : panjang 101cm lingkar pinggang 72cm lingkar pinggul 102cm lingkar paha | – | – | 58 cm | – |
| 30: panjang 102cm lingkar pinggang 74cm lingkar pinggul 104cm lingkar paha | – | – | – | 60 cm |
Panjang
Dari bahu tertinggi sampai ujung bawah.
Dari bahu tertinggi sampai ujung bawah.
Lingkar dada
Keliling dada di bawah ketiak.
Keliling dada di bawah ketiak.
Lingkar lengan
Keliling lengan bagian paling lebar.
Keliling lengan bagian paling lebar.
Panjang tangan
Dari bahu sampai ujung lengan.
Dari bahu sampai ujung lengan.
Toleransi ukuran 1–2 cm karena proses produksi.











